Beschrijving
Gehaakte top van Kenzo uitgevoerd in gemixt katoen voorzien van ronde halslijn met geribbelde details, gelaagd design, rits aan de achterkant, afgeronde zoom en geribde manchetten.
by Fmeaddons
€150.66 €78.12
Gehaakte top van Kenzo uitgevoerd in gemixt katoen voorzien van ronde halslijn met geribbelde details, gelaagd design, rits aan de achterkant, afgeronde zoom en geribde manc…
Op voorraad
Gehaakte top van Kenzo uitgevoerd in gemixt katoen voorzien van ronde halslijn met geribbelde details, gelaagd design, rits aan de achterkant, afgeronde zoom en geribde manchetten.
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
SIZING KENZO | SIZING XS-XXL | SIZING FR | SIZING IT | SIZING UK/US |
4436 | XS | 36 | 44 | 28 |
4638 | S | 38 | 46 | 30 |
4840 | M | 40 | 48 | 32 |
5042 | L | 42 | 50 | 34 |
5244 | XL | 44 | 52 | 36 |
5446 | XXL | 46 | 54 | 38 |
Kleding maten
KENZO SIZING | US/UK | IT/FR |
XS | 36 | 46 |
S | 38 | 48 |
M | 40 | 50 |
L | 42 | 52 |
XL | 44 | 54 |
Schoenen maten
FR | UK | IT | US |
39 | 6 | 38 | 7 |
40 | 7 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 8.5 |
42 | 8 | 41 | 9 |
42.5 | 9 | 41.5 | 9.5 |
43 | 9.5 | 42 | 10 |
44 | 10 | 43 | 10.5 |
44.5 | 10.5 | 43.5 | 11 |
45 | 11 | 44 | 11.5 |
KLASSIEKE PASVORM - Aangepaste pasvorm en rechte mouwen voor een stedelijke en moderne look.
Metingen in INCHES :
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves lenght | Total Height |
XS | 16.5 | 40.2 | 37.8 | 24.8 | 26.8 |
S | 17.3 | 41.7 | 39.4 | 25.2 | 26.8 |
M | 18.1 | 43.3 | 40.9 | 25.6 | 27.1 |
L | 18.9 | 44.9 | 42.5 | 26 | 27.5 |
XL | 20.1 | 47.2 | 44.9 | 26.4 | 28.3 |
XXL | 21.2 | 49.6 | 47.2 | 26.8 | 29.1 |
Metingen in CENTIMETERS :
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves lenght | Total Height |
XS | 42 | 102 | 96 | 63 | 67 |
S | 44 | 106 | 100 | 64 | 68 |
M | 46 | 110 | 104 | 65 | 69 |
L | 48 | 114 | 108 | 66 | 70 |
XL | 51 | 120 | 114 | 67 | 72 |
XXL | 54 | 126 | 120 | 68 | 74 |
OVERSIZE FIT - Grote pasvorm en raglanmouwen voor meer comfort casual stijl.
Metingen in INCHES :
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves lenght | Total Height |
XS | 22.4 | 49.6 | 45.7 | 21.2 | 28.3 |
S | 23.2 | 51.2 | 47.2 | 21.6 | 28.7 |
M | 24 | 52.7 | 48.8 | 22 | 29.1 |
L | 24.8 | 54.3 | 50.4 | 22.4 | 29.5 |
XL | 26 | 56.7 | 52.7 | 22.8 | 30.3 |
Metingen in CENTIMETERS :
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves lenght | Total Height |
XS | 57 | 126 | 116 | 54 | 72 |
S | 59 | 130 | 120 | 55 | 73 |
M | 61 | 134 | 124 | 56 | 74 |
L | 63 | 138 | 128 | 57 | 75 |
XL | 66 | 144 | 134 | 58 | 77 |
KENZO (FR) | XS-XXL | UK/US |
36 | XS | 14 |
37 | S | 14.5 |
38 | S | 15 |
39 | M | 15.5 |
40 | L | 16 |
41 | L | 16.5 |
42 | XL | 17 |
43 | XL | 17.5 |
44 | XXL | 18 |
CLASSIC FIT - & nbsp; Slim fit en rechte mouwen voor een stedelijke en vrouwelijke look.
Metingen in INCHES:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Hip | Length |
XS | 13.7 | 35 | 32.3 | 31.5 | 23.2 |
S | 14.5 | 37 | 33.8 | 33.1 | 23.6 |
M | 15.3 | 38.5 | 35.4 | 34.6 | 24 |
L | 16.1 | 41 | 37.8 | 37 | 24.4 |
XL | 16.9 | 43.3 | 40.2 | 39.4 | 24.8 |
Metingen in CENTIMETERS:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Hip | Length |
XS | 35 | 89 | 82 | 80 | 59 |
S | 37 | 94 | 86 | 84 | 60 |
M | 39 | 98 | 90 | 88 | 61 |
L | 41 | 104 | 96 | 94 | 62 |
XL | 43 | 110 | 102 | 100 | 63 |
RELAX FIT - & nbsp; Relax-fit en raglanmouwen bieden meer ruimte voor een ontspannen houding.
Metingen in INCHES:
KENZO | Raglan length | Chest | Waist | Hip | Length |
XS | 9.6 | 39.4 | 37.8 | 32.3 | 24.4 |
S | 10 | 41 | 39.4 | 33.9 | 24.8 |
M | 10.4 | 42.5 | 41 | 35.5 | 25.2 |
L | 11 | 44.9 | 43.3 | 37.8 | 25.6 |
XL | 11.6 | 47.2 | 45.7 | 40.2 | 26 |
Metingen in CENTIMETERS:
KENZO | Raglan length | Chest | Waist | Hip | Length |
XS | 24,5 | 100 | 96 | 82 | 62 |
S | 25,5 | 104 | 100 | 86 | 63 |
M | 26,5 | 108 | 104 | 90 | 64 |
L | 28 | 114 | 110 | 96 | 65 |
XL | 29,5 | 120 | 116 | 102 | 66 |
T-shirts | Shoulder width | Length | ||
cm | in | cm | in | |
S | 35 | 13.8 | 59 | 23.2 |
M | 37 | 14.6 | 60 | 23.6 |
L | 39 | 15.4 | 61 | 24 |
XL | 41 | 16.1 | 62 | 24.4 |
Sweaters | Shoulder width | Length | ||
cm | in | cm | in | |
S | 33.5 | 13.2 | 55.5 | 21.9 |
M | 35.5 | 14 | 56.5 | 22.2 |
L | 37.5 | 14.8 | 57.5 | 22.6 |
XL | 39.5 | 15.6 | 58.5 | 23 |
Sweatshirts | Shoulder width | Length | ||
cm | in | cm | in | |
S | 35 | 13.8 | 57 | 22.4 |
M | 37 | 14.6 | 58 | 22.8 |
L | 39 | 15.4 | 59 | 23.2 |
XL | 41 | 16.1 | 60 | 23.6 |
Kleding maten
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italy | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
Schoenen Maten
KENZO (FR) | UK | IT | US | CH | KR |
35 | 2 | 34 | 4 | 34 | 210 |
36 | 3 | 35 | 5 | 35 | 220 |
37 | 4 | 36 | 6 | 36 | 230 |
38 | 5 | 37 | 7 | 37 | 240 |
39 | 6 | 38 | 8 | 38 | 250 |
40 | 7 | 39 | 9 | 39 | 260 |
41 | 8 | 40 | 10 | 40 | 270 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.